外国公文書の認証を不要とする条約とは?
外国公文書の認証を不要とする条約とは、正式名称を「外国公文書の認証を不要とする条約(Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)」といいます。
この条約は1961年10月5日にオランダのハーグで採択された国際条約で、通称「ハーグ条約」や「アポスティーユ条約」とも呼ばれます。条約の目的は、公文書の国際的な利用を簡素化し、文書認証にかかる手続きや費用の負担を軽減することにあります。
外国公文書の認証を不要とする条約の役割
国際間での公文書の使用は、相続のほかにも移民、留学、貿易、結婚などの分野で必要とされます。しかし、文書が外国で公式に認められるためには、その文書が本物であり、かつ有効であることを証明するための認証手続きが必要でした。
例えば、この条約に加盟していない国の場合、以下のようなプロセスを踏む必要があります。
- 文書を発行した国の公的機関での認証。
- 外務省や大使館など、さらに上位機関での認証。
これらの手続きは時間やコストがかかります。そのため、手続きを簡略化し、国際的な取引や交流を円滑にするため作られたのが「外国公文書の認証を不要とする条約」です。
外国公文書の認証を不要とする条約の内容
ハーグ条約に基づき、条約加盟国の公文書を他の加盟国で利用する場合、通常の認証手続き(外務省や大使館での認証)が不要になります。その代わりに、「アポスティーユ(Apostille)」と呼ばれる認証を文書に添付することで効力が認められます。
アポスティーユの特徴
- 認証: 文書を発行した国の指定機関がアポスティーユを発行します。
- 簡素化された形式: アポスティーユは標準化された形式で発行され、文書の真正性、署名の正当性、発行者の権限を証明します。
- 国際的な有効性: 加盟国間で共通の効力を持つため、別途の手続きは不要です。
対象となる文書
ハーグ条約の対象となる文書は以下の通りです。つまり以下の文書については外務省や大使館による認証がなくてもアポスティーユを添付することで有効に認められるということになります。
- 行政文書(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)
- 公証人による証明書
- 裁判所の判決文や証明書
- 学歴証明書や卒業証明書
条約のメリット
この条約があることでのメリットは以下の通りです。
- 手続きの簡略化: アポスティーユにより、認証手続きが一段階で済むため、時間とコストが削減されます。
- 信頼性の確保: 標準化された形式により、偽造や不正を防ぐ効果があります。
- 国際的な利便性: 条約加盟国間での公文書の利用がスムーズになり、国際取引や個人の移動が促進されます。
外国公文書の認証を不要とする条約の加盟国
2024年現在、ハーグ条約には100を超える国と地域が加盟しています。加盟国間ではアポスティーユの取り扱いが統一されており、非加盟国の場合は従来通りの認証手続きが必要となります。
近年だと、中国がこの条約に加盟しました。
国・地域名 | 加盟年月日 |
アイスランド | 2004年11月27日 |
アイルランド | 1999年3月9日 |
アゼルバイジャン | 2004年3月2日 |
アメリカ合衆国 | 1981年10月15日 |
アルゼンチン | 1988年2月18日 |
アルバニア | 2004年7月9日 |
アルメニア | 1994年1月14日 |
アンティグア・バーブーダ | 1985年10月1日 |
アンドラ | 1996年1月31日 |
イギリス(英国) | 1965年1月24日 |
イスラエル | 1978年10月14日 |
イタリア | 1978年12月11日 |
インド | 2008年7月14日 |
インドネシア | 2022年6月4日 |
ウクライナ | 2002年12月22日 |
ウズベキスタン | 2012年4月15日 |
ウルグアイ | 2012年10月14日 |
エクアドル | 2005年4月2日 |
エストニア | 2001年2月1日 |
エスワティニ(旧スワジランド) | 1971年5月31日 |
エルサルバドル | 1996年4月1日 |
オーストラリア | 1995年3月16日 |
オーストリア | 1968年1月13日 |
オマーン | 2012年1月30日 |
オランダ | 1965年10月9日 |
カーボベルデ | 2010年2月13日 |
ガイアナ | 2019年4月18日 |
カザフスタン | 2001年1月30日 |
カナダ | 2024年1月11日 |
北マケドニア | 1995年11月30日 |
キプロス | 1973年4月26日 |
ギリシャ | 1985年5月18日 |
キルギス | 2011年7月31日 |
グアテマラ | 2017年9月18日 |
クック諸島 | 2005年4月20日 |
グレナダ | 2002年5月6日 |
クロアチア | 1994年5月23日 |
コスタリカ | 2011年12月14日 |
コソボ | 2016年7月14日 |
コロンビア | 2013年1月30日 |
サウジアラビア | 2022年12月7日 |
サモア | 1999年8月13日 |
サンマリノ | 1995年2月13日 |
サントメ・プリンシペ | 2008年9月13日 |
ジャマイカ | 2021年7月3日 |
ジョージア | 2007年5月14日 |
シンガポール | 2021年9月16日 |
スイス | 1973年3月11日 |
スウェーデン | 1999年5月1日 |
スペイン | 1978年9月25日 |
スリナム | 1977年11月25日 |
スロバキア | 1993年1月1日 |
スロベニア | 1992年6月25日 |
セーシェル | 1978年6月30日 |
セネガル | 2023年3月23日 |
セルビア | 2001年11月29日 |
セントクリストファー・ネービス | 1995年5月25日 |
セントビンセント | 2001年2月13日 |
セントルシア | 2002年8月28日 |
大韓民国(韓国) | 2007年7月14日 |
タジキスタン | 2015年10月31日 |
チェコ | 1999年3月16日 |
中華人民共和国 | 2023年11月7日 |
チュニジア | 2018年3月30日 |
チリ | 2016年8月30日 |
デンマーク | 2007年1月1日 |
ドイツ | 1966年2月13日 |
ドミニカ共和国 | 2009年8月30日 |
ドミニカ国 | 1983年5月30日 |
トリニダード・トバゴ | 2000年7月14日 |
トルコ | 1985年9月29日 |
トンガ | 1972年8月31日 |
ナミビア | 2001年1月30日 |
ニウエ | 2015年5月15日 |
ニカラグア | 2013年5月14日 |
日本 | 1970年7月27日 |
ニュージーランド | 2002年11月22日 |
ノルウェー | 1983年1月29日 |
パキスタン | 2023年3月9日 |
バーレーン | 2013年12月31日 |
バヌアツ | 2008年7月30日 |
パナマ | 1991年2月29日 |
バハマ | 1978年7月10日 |
バヌアツ | 2008年7月30日 |
バルバドス | 1967年11月30日 |
パキスタン | 2023年3月9日 |
パラオ | 2020年6月23日 |
パナマ | 1991年2月29日 |
パラグアイ | 2014年8月30日 |
ハンガリー | 1973年1月18日 |
フィジー | 1971年10月14日 |
フィリピン | 2019年5月14日 |
フィンランド | 1985年7月1日 |
ブラジル | 2016年8月14日 |
フランス | 1965年1月24日 |
ブルガリア | 2001年4月30日 |
ブルネイ | 1987年1月3日 |
ブルンジ | 2014年1月30日 |
ベネズエラ | 2018年4月12日 |
ベラルーシ | 2001年1月20日 |
ベリーズ | 2013年4月2日 |
ペルー | 2014年9月15日 |
ベルギー | 1973年12月10日 |
ボスニア・ヘルツェゴ | ビナ 1995年8月30日 |
ボツワナ | 2017年10月15日 |
ボリビア | 1989年6月3日 |
ポルトガル | 1983年3月11日 |
ポーランド | 2009年5月25日 |
ホンジュラス | 2010年3月10日 |
香港特別行政区 | 2011年1月5日 |
マカオ特別行政区 | 2020年8月30日 |
マラウイ | 1992年11月24日 |
マルタ | 2005年3月30日 |
南アフリカ共和国 | 1997年12月15日 |
ミクロネシア | 2015年6月25日 |
メキシコ | 2018年7月30日 |
モーリシャス | 2021年1月15日 |
モルドバ | 1999年11月24日 |
モンゴル | 2007年12月10日 |
モンテネグロ | 2009年6月1日 |
モロッコ | 2014年11月1日 |
ラトビア | 2000年4月20日 |
リトアニア | 1996年5月10日 |
リヒテンシュタイン | 1995年7月25日 |
ルクセンブルク | 2001年8月30日 |
ルーマニア | 2020年10月1日 |
レバノン | 2006年7月18日 |
ロシア | 1975年3月11日 |
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている